<?xml version="1.0" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:seo="http://purl.org/seo/elements/1.0/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Radisson Mining Resources News Releases</title>
		<link>https://feeds.newsfilecorp.com/company/10977</link>
		<description>Latest news from Radisson Mining Resources, as distributed by TMX Newsfile.</description>
		<language>en</language>
		<copyright>CopyRight (c) 2026, Newsfile Corp. All Rights Reserved.</copyright>
		<managingEditor>office@newsfilecorp.com (Newsfile Corp.)</managingEditor>
		<webMaster>office@newsfilecorp.com (Newsfile Corp.)</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 16:40:15 -0400</lastBuildDate>
		<image>
			<url>https://images.newsfilecorp.com/logos/10977.jpg</url>
			<title>Radisson Mining Resources News Releases</title>
			<link>https://feeds.newsfilecorp.com/company/10977</link>
		</image>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://feeds.newsfilecorp.com/company/10977"/>
		<item xml:lang="fr">
			<title>Radisson continue de recouper la minéralisation aurifère à hautes teneurs dans « l'écart entre les Vecteurs 1 et 2 » à O'Brien, incluant 52,34 g/t en Or sur 3 mètres</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/312484/Radisson-continue-de-recouper-la-minralisation-aurifre-hautes-teneurs-dans-lcart-entre-les-Vecteurs-1-et-2-OBrien-incluant-5234-gt-en-Or-sur-3-mtres</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 2 septembre 2026) - Ressources Minières Radisson Inc. (TSXV : RDS) (OTCQX : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats de six nouveaux sondages récemment complétés sur son projet aurifère O'Brien détenu à 100 % (« O'Brien » ou le « Projet »), situé dans la région de l'Abitibi, au Québec. Les six sondages représentent de nouvelles branches directionnelles ciblant « l'écart entre les Vecteurs 1 et 2 », un secteur peu foré...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/312484/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">fr</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/312484</guid>
		</item>
		<item xml:lang="en">
			<title>Radisson Continues to Intersect High-Grade Gold Mineralization in the "Trend 1-Trend 2 Gap" at O'Brien, Including 52.34 g/t Gold over 3 Metres</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/312483/Radisson-Continues-to-Intersect-HighGrade-Gold-Mineralization-in-the-Trend-1Trend-2-Gap-at-OBrien-Including-52.34-gt-Gold-over-3-Metres</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - September 2, 2026) - Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) ("Radisson" or the "Company") is pleased to announce the results of six new drill holes recently completed at its 100%-owned O'Brien Gold Project ("O'Brien" or the "Project") located in the Abitibi region of Québec. The six holes represent new wedge branches targeting the "Trend 1-Trend 2 Gap", an area of little previous drilling extending over an approximate 800-metre vertical...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/312483/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">en</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/312483</guid>
		</item>
		<item xml:lang="fr">
			<title>Radisson clôture l'investissement stratégique de 57 M$ CA</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/312357/Radisson-clture-linvestissement-stratgique-de-57-M-CA</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 1 septembre 2026) - Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de son placement privé d'unités annoncé précédemment avec Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle »). Aux termes du placement privé, Agnico Eagle a acquis 53 420 000 unités de la Société au prix de 1,07 $ CA par unité, pour un produit brut global de 57 159 400 $ CA, chaque unité étant composée d'une action...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/312357/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:22:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">fr</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/312357</guid>
		</item>
		<item xml:lang="en">
			<title>Radisson Closes C$57 Million Strategic Investment</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/312356/Radisson-Closes-C57-Million-Strategic-Investment</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - September 1, 2026) - Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) ("Radisson" or the "Company") is pleased to announce that it has closed its previously announced private placement of units with Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle"). Under the terms of the private placement, Agnico Eagle purchased 53,420,000 units of the Company at a price of C$1.07 per unit for aggregate gross proceeds of C$57,159,400, each unit consisting of one Class...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/312356/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:21:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">en</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/312356</guid>
		</item>
		<item xml:lang="fr">
			<title>Radisson annonce un investissement stratégique de 57 M$ CA par Agnico Eagle afin de financer un programme d'exploration souterrain avancé</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/310993/Radisson-annonce-un-investissement-stratgique-de-57-M-CA-par-Agnico-Eagle-afin-de-financer-un-programme-dexploration-souterrain-avanc</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 24 août 2026) - Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention de souscription avec Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle »), aux termes de laquelle Agnico Eagle a convenu de souscrire et d'acheter 53,420,000 unités de la Société (les « unités ») au prix de 1,07 $ CA par unité, pour un produit brut global d'environ 57 159 400 $ CA (l'«...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/310993/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">fr</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/310993</guid>
		</item>
		<item xml:lang="en">
			<title>Radisson Announces C$57 Million Strategic Investment by Agnico Eagle to Support an Advanced Underground Exploration Program</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/310988/Radisson-Announces-C57-Million-Strategic-Investment-by-Agnico-Eagle-to-Support-an-Advanced-Underground-Exploration-Program</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - August 24, 2026) - Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) ("Radisson" or the "Company") is pleased to announce that it has entered into a subscription agreement with Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle"), pursuant to which Agnico Eagle has agreed to subscribe for and purchase 53,420,000 units of the Company (the "Units") at a price of C$1.07 per Unit for aggregate gross proceeds of C$57,159,400 (the "Investment"). Following...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/310988/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">en</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/310988</guid>
		</item>
		<item xml:lang="fr">
			<title>Radisson annonce le résultat d'analyse le plus élevé jamais obtenu par forage à O'Brien : 1 604 g/t (1,60 kg/t) en Or sur 1,0 mètre, à l'intérieur de 316 g/t Au sur 5,1 mètres</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/304196/Radisson-annonce-le-rsultat-danalyse-le-plus-lev-jamais-obtenu-par-forage-OBrien-1-604-gt-160-kgt-en-Or-sur-10-mtre-lintrieur-de-316-gt-Au-sur-51-mtres</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 7 juillet 2026) - Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse de trois nouveaux sondages récemment complétés à son projet aurifère O'Brien (« O'Brien » ou le « Projet »), détenu à 100 % et situé dans la région de l'Abitibi, au Québec. Les trois sondages proviennent de secteurs distincts ciblés dans le cadre du programme de 140 000 mètres de forage d'extension...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/304196/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">fr</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/304196</guid>
		</item>
		<item xml:lang="en">
			<title>Radisson Reports Highest-Ever Assay Result at O'Brien: 1,604 g/t (1.60 kg/t) Gold over 1.0 Metre Within 316 g/t Gold over 5.1 Metres</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/304195/Radisson-Reports-HighestEver-Assay-Result-at-OBrien-1604-gt-1.60-kgt-Gold-over-1.0-Metre-Within-316-gt-Gold-over-5.1-Metres</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - July 7, 2026) - Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) ("Radisson" or the "Company") is pleased to announce the results of three new drill holes recently completed at its 100%-owned O'Brien Gold Project ("O'Brien" or the "Project") located in the Abitibi region of Québec. The three holes are from separate areas of exploration focus within the ongoing 140,000 metre step-out drill program. The results include the highest drill assay ever...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/304195/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">en</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/304195</guid>
		</item>
		<item xml:lang="fr">
			<title>Radisson continue d'étendre l'empreinte de la minéralisation aurifère au projet aurifère O'Brien grâce aux plus récents résultats de forage</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/302303/Radisson-continue-dtendre-lempreinte-de-la-minralisation-aurifre-au-projet-aurifre-OBrien-grce-aux-plus-rcents-rsultats-de-forage</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 22 juin 2026) - Ressources minières Radisson Inc. (TSXV : RDS) (OTCQX : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats provenant de son projet aurifère O'Brien (« O'Brien » ou le « Projet »), détenu à 100 % et situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Les résultats annoncés aujourd'hui reflètent l'ampleur des travaux de forage d'extension en profondeur présentement en cours, avec huit foreuses...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/302303/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">fr</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/302303</guid>
		</item>
		<item xml:lang="en">
			<title>Radisson Continues to Extend Scope of Gold Mineralization at the O'Brien Gold Project with Latest Drill Results</title>
			<link>https://www.newsfilecorp.com/release/302302/Radisson-Continues-to-Extend-Scope-of-Gold-Mineralization-at-the-OBrien-Gold-Project-with-Latest-Drill-Results</link>
			<description>Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - June 22, 2026) - Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) ("Radisson" or the "Company") is pleased to announce new assay results from its 100%-owned O'Brien Gold Project ("O'Brien" or the "Project") located in the Abitibi region of Québec. Today's results reflect the scale of deep, step-out drilling underway with eight drill rigs currently active across a broad area. Of note, drill hole OB-26-378W3 has intersected at least five separate...&lt;img src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/302302/156" id="156" width="2" height="2" style="width: 1px;  height: 1px;border: 0px solid;" /&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:30:00 -0400</pubDate>
			<category domain="https://www.newsfilecorp.com/language">en</category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.newsfilecorp.com/release/302302</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
